Busfahrplan der Grundschule Erpfting 2025 /2026
gültig ab 16.09.2025
| Haltestelle | Abfahrt, täglich |
| Dittel | 7:37 Uhr |
| Wiesenring Süd | 7:38 Uhr |
| Obere Wiesen | 7:42 Uhr |
| Ellighofen | 7:20 Uhr |
| Haltestelle | Schulschluss | Ankunft | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| Dittel | 11.15 Uhr | 11:35 Uhr | 12:30 Uhr | 11:35 Uhr | 12:30 Uhr | 11:35 Uhr |
| 12.10 Uhr | 13:15 Uhr | 12:30 Uhr | 13:15 Uhr | 12:30 Uhr | 13:15 Uhr | |
| 12.55 Uhr | 13:15 Uhr | 13:15 Uhr | 13:15 Uhr | 13:15 Uhr | 13:15 Uhr | |
| Wiesenring Süd | Wird mittags nicht angefahren! | |||||
| Obere Wiesen | Wird mittags nicht angefahren! | |||||
| Ellighofen | 11.15 Uhr | 11:25 Uhr | 12:20 Uhr | 11:25 Uhr | 12:20 Uhr | 11:25 Uhr |
| 12.10 Uhr | 13:05 Uhr | 12:20 Uhr | 13:05 Uhr | 12:20 Uhr | 13:05 Uhr | |
| 12.55 Uhr | 13:05 Uhr | 13:05 Uhr | 13:05 Uhr | 13:05 Uhr | 13:05 Uhr | |
|
Neu-Friedheim Gut Geratshof |
Individuelle Regelung | |||||
Stand 17.09.2025 (alle Angaben ohne Gewähr)